Folha de alumínio industrial 8011 para fita adesiva/folha de cabo
Bobina de alumínio 1. Liga: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 etc. 2. Têmper
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Liga: 1060, 1070, 3003, 5050, 8011 |
Uso | Geladeira, Ar Condicionado, Farmacêutico, Rótulo e Etiqueta |
Tipo | Rolar |
Temperamento | meio duro |
Tratamento | Impresso |
Grossura | Folha Zero Simples |
Estado da Superfície | Folha de alumínio dupla luz |
Características de rolamento | Terminar de rolar |
Material | Polpa |
Largura | Abaixo de 1600mm |
Pagamentos | Negociável |
Pacote de transporte | Padrão de exportação, |
Especificação | Espessuras: 0,01 mm -- 5,0 mm |
Marca comercial | yinhai |
Origem | China |
Código HS | 7607119000 |
Capacidade de produção | 4000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Bobina de alumínio1. Liga: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 etc.
2. Têmpera: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O etc.
3. Espessuras: 0,01 mm -- 5,0 mm
4. Largura: Menos de 1600mm
5. Embalagem: padrão de exportação, cobrindo com papel pardo e filme plástico, em seguida, embalado com caixa/palete de madeira
6. Origem: China
7. Prazo de entrega: Dentro de 15 dias
8. Produtividade: 4000MT/Ano
9. Condições de pagamento: T/T, L/C irrevogável à vista
Observações: Requisitos específicos de liga, têmpera ou especificação podem ser discutidos a seu pedido.
Aplicação: estoque de tampa PP, placa grossa laminada a quente, placa de base PS, placa de base de parede de cortina de alumínio, sinal de trânsito, calor e trocadores de ar-condicionado, recipiente para alimentos, papel alumínio doméstico, embalagem farmacêutica, embalagem de cigarros.
0.20-0.30/td> | ||||||||||||||||||||
0.30-0.50/td> | ||||||||||||||||||||
0.50-1.50/td> | ||||||||||||||||||||
1.50-6.00/td> | ||||||||||||||||||||
0.20-0.50/td> | ||||||||||||||||||||
0.50-1.50/td> | ||||||||||||||||||||
1.50-6.00/td> | ||||||||||||||||||||
0.20-0.30/td> | ||||||||||||||||||||
0.30-0.50/td> | ||||||||||||||||||||
0.50-1.50/td> | ||||||||||||||||||||
1.50-6.00/td> | ||||||||||||||||||||
0.50-1.50/td> | ||||||||||||||||||||
1.50-6.00/td> |
Nosso contato
Envie agora