Folha/Painel/Bobina de Alumínio Revestido com Rolo de Alumínio PVDF PE Série 1000 para Calha
Descrição do produto de acordo com o padrão internacional ASTM OU EN, todas as composições químicas, propriedades mecâni
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Série 1000, série 3000, série 5000, série 8000 |
Tratamento da superfície | Acabamento do Moinho |
Liga | Liga |
Pacote de transporte | Paletes de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Feito na china |
Origem | foshan |
Código HS | 7607190090 |
Capacidade de produção | 1000000 toneladas/ano |
Descrição do produto
de acordo com o padrão internacional ASTM OU EN,
toda a composição química, propriedade mecânica, tolerância de tamanho, tolerância plana,
etc estritamente de acordo com o padrão ASTM OU EN
Series | Tipo | características |
1 | 1050,1060,1070,1100 etc. | Contendo mais de 99,00% de alumínio, boa condutividade elétrica, usado principalmente em experimentos científicos, indústria química e fins especiais. |
2 | 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ect. | Liga de alumínio contendo cobre como principal elemento de liga, usado principalmente na indústria aeronáutica |
3 | 3003,3004,3005,3A21,3105 etc. | Liga de alumínio com manganês como principal elemento de liga, usado principalmente para latas, tubos de aeronaves |
4 | 4032,4043,4047 etc. | Liga de alumínio com silício como principal elemento de liga, usado principalmente para materiais de construção e fabricação de peças decorativas |
5 | 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 etc. | Liga de alumínio com magnésio como principal elemento de liga |
6 | 6061,6062,6083 etc. | Liga de alumínio com silocon e magnésio como principal elemento de liga, usado principalmente para portas, molduras de janelas, radiadores, carcaças de carros, capas de celulares, etc. |
7 | 7A01,7A04,7005,7050,7075 etc. | Liga de alumínio com zinco como principal elemento de liga, usado principalmente na indústria aeronáutica |
8 | 8011,8079 etc | Folha de alumínio |
Tipo | Composição Química Para várias ligas | |||||||||
E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | outro | al | |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | ------ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ≥99,60 |
1100 | 0,95 | 0,05-0,4 | 0,05 | ------ | ------ | |||||
Anterior: Folha/Painel/Bobina de Alumínio Revestido com Rolo de Alumínio PVDF PE Série 1000 para Calha
Próximo: 5000 Series 5052 PE PVDF Bobina de folha de alumínio revestida colorida para decoração
Nosso contato
Envie agora